|
Apellido |
Nombre |
Doc. Solicitado |
Año de Emisión |
| ABOT | María Guillermina | Nacimiento | 2015 |
| AGÜERO | Cipriano | Matrimonio | 2018 |
| ALVARADO | Daniel Antonio | Nacimiento | 2015 |
| ALVAREZ NAVA WECKERLE | Daniel | Nacimiento Op | 2012 |
| ALVAREZ NAVA WECKERLE | Paula | Nacimiento Op | 2012 |
| ALVEZ CABADINI | Agata S. | Nacimiento Op | 2010 |
| ARCE PULIDO | Rodrigo | Nacimiento Op | 2010 |
| CAPOBIANCO | Felipe | Nacimiento | 2018 |
| CAPOBIANCO | Miguel | Defunción | 2018 |
| CAPOBIANCO | Miguel | Defunción | 2018 |
| CARAMES | Mercedes Maria | Nacimiento | 2018 |
| CARDOSO NELLEN | Santino | Nacimiento Op | 2011 |
| CARRIZO | María Victoria | Nacimiento Op | 2013 |
| CARVAJAL SAURITH | Alejandra | Nacimiento | 2014 |
| CECCON ROSSI | Camila | Nacimiento Op | 2011 |
| CECCON ROSSI | Giovanni | Nacimiento Op | 2011 |
| DE NADELA SCHNEIDER | Amanda | Matrimonio | 2019 |
| DIAZ | Paola Gisela | Nacimiento | 2019 |
| ECHENIQUE | Angelina | Nacimiento | 2015 |
| EGGEL | Maria Laura | Soltería | 2019 |
| ESPÍNOLA | Cintia Danila | Nacimiento | 2011 |
| FERRARI | Matias | Nacimiento | 2014 |
| FLORES | Juan Carlos | Matrimonio NO ENC | 2020 |
| FRONTERA BORECK | Lucas Ramón | Nacimiento Op | 2009 |
| GALVEZ | Rodrigo Fabián | Nacimiento Op | 2010 |
| GARCIA | Denise Lorena | Matrimonio | 2019 |
| GIORDANO | Sofía | Nacimiento | 2019 |
| GRAU BASSAS | María Eugenia | Nacimiento | 2014 |
| IRUSTA TELES | Carla Alessandra | Nacimiento Op | 2008 |
| JODAR | Osvaldo | Nacimiento | 2010 |
| JOFRE | Antonio Javier | Nacimiento | 2018 |
| JOFRE | Antonio Javier | Nacimiento | 2018 |
| MAÑEZ | Julia del Valle | Nacimiento | 2003 |
| MANOLIO | Rodrigo | Nacimiento Op | 2011 |
| MARTINEZ | Maria Eugenia | Nacimiento | 1998 |
| MORAGA | Fabián Eduardo | Nacimiento | 2015 |
| MORAGA | Juan Ignacio | Nacimiento | 2015 |
| NUZZI | Maximiliano Emanuel | Nacimiento Op | 2011 |
| ORTIZ | Angela Paola | Nacimiento | 2015 |
| PAPA | José | Nacimiento | 2016 |
| PAPA | José | Nacimiento | 2017 |
| PATIÑO | Candra | Nacimiento Op | 2011 |
| PATIÑO | Emmanuel | Nacimiento Op | 2011 |
| PÉREZ | Bárbara Gisela | Nacimiento | 2013 |
| PIACENTINI | Gina Antonella | Nacimiento | 2017 |
| PICOSSI | Maria Melisa | Nacimiento | 2019 |
| PIREYEK | Fernando Misael | Nacimiento Op | 2013 |
| RAMIREZ | Luis Damián | Soltería | 2015 |
| ROMERO | Guadalupe Maria | Nacimiento | 2019 |
| ROSSLER | Catalina | Nacimiento Op | 2013 |
| RUBIO | Camila Albina | Nacimiento Op | 2012 |
| RUGILO | Juan Donato | Nacimiento | 2018 |
| RÜPPELL FALCON | Lara | Nacimiento Op | 2013 |
| SALERNO | Leronardo Ariel | Nacimiento | 2014 |
| SANCHEZ | Guillermo Alberto | Matrimonio | 2019 |
| SCHNEIDER | Eugenio Adolfo | Nacimiento | 2019 |
| SCHNEIDER | Roberto Josef Ernst | Matrimonio | 2020 |
| SIBILLA | Lara | Nacimiento Op | 2008 |
| SOLE COSTA | Nuria | Soltería | 2020 |
| SQUASSINI | Lucila | Nacimiento Op | 2009 |
| TOMASELLI | Elio Edgar | Nacimiento | 2016 |
| VEGA MARTINEZ | Marisa | Nacimiento | 1994 |
| VILLALBA PEREA | Victor Anibal | Nacimiento | 2018 |
| VILLALBA PEREA | Victor Anibal | Soltería | 2018 |
| WIEDENBRUG | Ernst | Nacimiento | 2020 |
| ZAMZEM | Marcela Beatriz | Nacimiento Op | 2002 |
